24 منتجًا
التسميد مع ماء الري
يُضاف عبر ماء الري أو إلى التربة.
أسمدتنا
أسمدة موثوقة لتعزيز محاصيلكم
نضع رهن إشارتكم في أيت موماد للفلاحة مجموعة واسعة من الأسمدة على شكل سائل ومسحوق وعجينة لتلبية جميع احتياجاتكم الفلاحية.
استكشاف
صفِّ النتائج حسب الشكل أو العنصر الغذائي، أو ابحث عن منتج باسمه.
سائلDKP (0-30-40)K₂O 40 %P₂O₅ 30 %
سائلMIX PLUS LIQUIDEFe 2,25 %MgO 2,25 %Mn 1,5 %
سائلZYMAN PROMn 6 %Zn 6 %
سائلSALالمادة العضوية 20 %CaO 10 %N 6 %
سائلVentaja KTSK₂O 36 %S 25 %
سائلPH adjusterN 20 %S 11,5 %
سائلBORON 17H₃BO₃ 17 %
سائلCALMAGCaO 19 %N 15 %MgO 2,5 %
سائلAMINOمجموع الأحماض الأمينية 48 %N 8 %
سائلHumic Acid 15%الأحماض الهيوميكية والفولفيكية 15 %
مسحوقHUMICالأحماض الهيوميكية والفولفيكية 80 %N 5 %
مسحوقFERT 13-40-13+TE3 تركيباتالعناصر الصغرى
مسحوقFERT 12-3-43+TE7 تركيباتالعناصر الصغرى
مسحوقMIX PLUSFe 5 %MgO 4,5 %Zn 4 %
مسحوقFe 6% EDDHAFe 6 %
مسحوقPOTATOP₂O₅ 25 %N 14 %K₂O 13 %
مسحوقFERT 20-20-20+TEN 20 %P₂O₅ 20 %K₂O 20 %
مسحوقBORON 17%H₃BO₃ 17 %
مسحوقFe (6%)Fe 6 %
مسحوقFOLIA MAX 15-5-35+TEK₂O 35 %N 15 %P₂O₅ 5 %1 تركيبات
مسحوقFOLIA MAX 30-10-10+TEN 30 %P₂O₅ 10 %K₂O 10 %1 تركيبات
مسحوقFOLIA MAX 20-20-20+TEN 20 %P₂O₅ 20 %K₂O 20 %1 تركيبات
مسحوقFERT 15-30-15+TEP₂O₅ 30 %N 15 %K₂O 15 %3 تركيباتالعناصر الصغرى
مسحوقFERT 28-14-14+TEN 28 %P₂O₅ 14 %K₂O 14 %2 تركيباتالعناصر الصغرى
عجينةPASTE 5-5-65+TEK 65 %N 5 %P₂O₅ 5 %
عجينةPASTE 6-60-6+TEP₂O₅ 60 %N 6 %K₂O 6 %
عجينةPASTE 20-20-20+TEN 20 %P₂O₅ 20 %K₂O 20 %4 تركيباتالعناصر الصغرى
عجينةPASTE 40-10-10+TEN 40 %P₂O₅ 10 %K₂O 10 %1 تركيباتالعناصر الصغرى
مسحوقFERT 10-10-40+TEالبطاقة متوفرة قريبًالا يوجد منتج يطابق بحثك.
مقارنة
النسب المئوية (%) كما نُشرت في البطاقات التقنية. انقر على عنصر للترتيب.
| المنتج | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP (0-30-40) | — | 30 % | 40 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIX PLUS LIQUIDE | — | — | — | — | 2,25 % | — | 2,25 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,25 % | 0,1 % | — |
| ZYMAN PRO | — | — | — | — | — | — | — | 6 % | 6 % | — | — | — | — |
| SAL | 6 % | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 % |
| Ventaja KTS | — | — | 36 % | — | — | 25 % | — | — | — | — | — | — | — |
| PH adjuster | 20 % | — | — | — | — | 11,5 % | — | — | — | — | — | — | — |
| BORON 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 % |
| CALMAG | 15 % | — | — | 19 % | 2,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMINO | 8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 % |
| Humic Acid 15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 % |
| HUMIC | 5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 % |
| MIX PLUS | — | — | — | — | 4,5 % | — | 5 % | 4 % | 2,4 % | 1 % | 0,5 % | 0,1 % | — |
| Fe 6% EDDHA | — | — | — | — | — | — | 6 % | — | — | — | — | — | — |
| POTATO | 14 % | 25 % | 13 % | — | 3,2 % | 12,5 %SO₃ | — | 1,8 % | — | — | — | — | — |
| FERT 20-20-20+TE | 20 % | 20 % | 20 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BORON 17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 % |
| Fe (6%) | — | — | — | — | — | — | 6 % | — | — | — | — | — | — |
| FOLIA MAX 15-5-35+TE | 15 % | 5 % | 35 % | — | 0,8 % | — | — | — | — | — | 0,12 % | 0,01 % | 1,9 % |
| FOLIA MAX 30-10-10+TE | 30 % | 10 % | 10 % | — | 0,8 % | — | — | — | — | — | 0,12 % | 0,01 % | 1,9 % |
| FOLIA MAX 20-20-20+TE | 20 % | 20 % | 20 % | — | 0,8 % | — | — | — | — | — | 0,12 % | 0,01 % | 1,9 % |
| FERT 15-30-15+TE | 15 % | 30 % | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FERT 28-14-14+TE | 28 % | 14 % | 14 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 5-5-65+TE | 5 % | 5 % | 65 %K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 6-60-6+TE | 6 % | 60 % | 6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 20-20-20+TE | 20 % | 20 % | 20 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 40-10-10+TE | 40 % | 10 % | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
عضوي = أحماض أمينية / هيوميكية. تُعرض مجموعات FERT (+TE) حسب التركيبة؛ وتوجد نسب العناصر الصغرى (ppm) في بطاقة كل منتج.
كيف تختار
بناءً على جداول الجرعات في البطاقات التقنية.
يُضاف عبر ماء الري أو إلى التربة.
يُرش على الأوراق.