
AMINO
AMINO 48%
Ventaja Amino : engrais liquide à haute concentration en acides aminés (48 %) qui aide les plantes à surmonter le stress, stimule la croissance et améliore l’absorption des nutriments.
- Acides aminés totaux
- 48 %
- N · Azote organique
- 8 %
Conditionnement1 L5 L20 L
Description
AMINO 48%
Ventaja Amino est un engrais liquide à haute concentration en acides aminés qui aide les plantes à surmonter les conditions défavorables telles que le choc de transplantation, la sécheresse et le gel, tout en les protégeant des maladies physiologiques pouvant freiner leur croissance. Il renforce la plante, stimule le développement végétatif, améliore l’efficacité de l’absorption des nutriments et favorise la croissance des tissus végétaux. Il participe à la formation des auxines, responsables de l’élongation des tiges et du développement des bourgeons, tout en stimulant la croissance racinaire et la formation de poils absorbants. Grâce à ses acides aminés libres et ses éléments promoteurs de croissance, Ventaja Amino joue un rôle crucial dans les processus physiologiques de la plante. Il convient à toutes les cultures et s’applique par irrigation ou par voie foliaire.
Composition
Composition – AMINO
Propriétés physiques
- pH
- 3.5-5.0
- Densité
- 1.1 g/cm3
- Solubilité
- 100 %
- Conductivité (EC)
- 0.9 mS
Doses
Doses et moments d’application
| Culture | Taux d’application | Moment d’application | |
|---|---|---|---|
| Fertirrigation | Foliaire | ||
| Cultures de légumes sous serre | 1-1.5 lit/1000m2 | 1.5-2 Lit / Ha | 2 à 4 fois pendant la phase de croissance végétative, de la nouaison jusqu’à la maturité des fruits, ainsi qu’en cas de stress subi par la plante. |
| Légumes de plein champ | 1-1.5 lit/1000m2 | 1.5-2 Lit / Ha | 2 à 4 fois pendant la phase de croissance végétative, de la nouaison jusqu’à la maturité des fruits, ainsi qu’en cas de stress subi par la plante. |
| Les grandes cultures | 1.5-2 Lit / Ha | 1.5-2 Lit / Ha | 2 à 4 fois pendant la phase de croissance végétative, de la nouaison jusqu’à la maturité des fruits, ainsi qu’en cas de stress subi par la plante. |
| Arbres fruitiers | 1.5-2 Lit / Ha | 1.5-2 Lit / Ha | 2 à 4 fois pendant la phase de croissance végétative, de la nouaison jusqu’à la maturité des fruits, ainsi qu’en cas de stress subi par la plante. |
| Fleurs et plantes ornementales | 1.5-2 Lit / Ha | 1.5-2 Lit / Ha | 2 à 4 fois pendant la phase de croissance végétative, de la nouaison jusqu’à la maturité des fruits, ainsi qu’en cas de stress subi par la plante. |
| Pépinière | 1.5-2 Lit / Ha | 1.5-2 Lit / Ha | 2 à 4 fois pendant la phase de croissance végétative, de la nouaison jusqu’à la maturité des fruits, ainsi qu’en cas de stress subi par la plante. |
Conditionnement
- 1 L
- 5 L
- 20 L




